Rozkład jazdy komunikacji autobusowej międzymiastowej PKS
| Kierunek | przez | odjazd |
| Głogów | Strzegom, Jawor, Legnicę, Lubin, Polkowice | 7.20 U, 10.00 P, 15.05 VU, 16.00 V5-7N, 17.30 VN, 22.20 aP#2 |
| Głuszyca Dolna | Jedlinę Zdrój | 9.30 PL, 10.30 Fx, 12.30, 13.30Fn, 15.20D |
| Głuszyca Górna | Jedlinę Zdrój | 10.30 Fx, 13.30 Fn, 15.20 D |
| Gorzów Wlkp. | Świdnicę, Polkowice, Zielona Górę | 21.00 PW |
| Jawor | Strzegom | 7.20 U, 10.00 P, 15.05 VU, 16.00 V5-7N, 17.00 PU, 17.30 VN, 20.00 aP, 22.20 a P#2 |
| Jedlina Zdrój | Kamieńsk | 15.20 D |
| Jedlina Zdrój | 9.30 PL, 12.30 | |
| Jelenia Góra | Kowary | 5.45 PD* |
| Jelenia Góra | Kamienną Górę, Kowary | 3.10 Pi, 4.00 PJe, 14.50 PL |
| Kamienna Góra | Boguszów – Gorce, Czarny Bór | 4.50 Fn, 7.00 F^, 8.30 F^, 9.40F^, 12.05 F^, 13.40 Fng^, 14.40 Fn^, 15.10 F^, 16.10 Un^, 16.40 Fn^, 18:30 U, 19.06 Un, 22.25 a |
| Kamienna Góra | 3.10 Pi, 4.00 PJe, 14.50 PL | |
| Karpacz Biały Jar | Kamienną Górę, Kowary | 3.10 Pi |
| Kołobrzeg | Pobierowo, Rewal, Niechorze, Pogorzelica | 21.00 PW |
| Kłodzko | Nową Rudę | 7.40 aP#2 |
| Kłodzko | Jedlinę Zdrój, Głuszycę, Nową Rude | 9.30 PL, 12.30, 13.30 Fn, 15.20 D |
| Kudowa Zdrój | Nową Rudę, Kłodzko, Polanicę Zdrój, Duszniki Zdrój | 12.30, 15.20 D |
| Kraków | Wrocław, Gliwice, Katowice | 19.45 PD* |
| Legnica | Strzegom, Jawor | 7.20 U, 10.00 P, 15.05 VU, 16.00 V5-7N, 17.30 VN, 22.20 aP#2 |
| Leszno | Legnicę, Lubin, Głogów | 22.20 a P#2 |
| Lubin | 22.30 c | |
| Lubin | Strzegom, Jawor, Legnicę | 7.20 U, 10.00 P, 15.05 VU, 16.00 V5-7N, 17.30 VN, 22.20 aP#2 |
| Łódź | Syców, Złoczew, Zduńską Wolę | 20.55 Pi |
| Mrzeżyno | Dziwnówek, Pobierowo, Rewal, Pogorzelicę | 21.00 Pw, 22.30 c |
| Nysa | Świdnicę, Dzierżoniów | 6.55 PN |
| Nowa Ruda | 7.40 aP#2, 9.30 PL, 10.30 Fx, 12.30, 13.30 Fn, 15.20 D | |
| Opole | Świdnicę, Wrocław | 19.45 PD* |
| Przemyśl | Katowice, Tarnów, Rzeszów | 19.45 PD* |
| Polanica Zdrój | Głuszycę, Nową Rudę, Kłodzko | 12.30, 15.20 D |
| Poznań | Legnicę, Lubin, Głogów, Leszno | 22.20 aP#2 |
| Sienna | Nową Rude, Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie | 10.05 PU |
| Strzegom | Świebodzice | 7.20 U, 10.00 P, 15.05 VU, 16.00 V5-7N, 17.30 VN, |
| Strzegom | Świdnicę | 20.00 aP, 21.00 PW |
| Świdnica | 19.45 PD*, 20.00 aP, 21.00 PW, 21.45 PJf# | |
| Ustka | Leszno, Poznań, Piłę, Słupsk | 22.20 aP#2 |
| Unieście | Pobierowo, Rewal, Pogorzelicę, Mielno | 20.00 aP |
| Wadowice | Nysę, Jastrzębie Zdrój, Bielsko Białą | 6:45 PN |
| Warszawa PKiN | Świdnicę, Wrocław | 21.45 PJf# |
| Warszawa | Wrocław, Oleśnicę, Kępno, Sieradz | 20.55 Pi1567 |
| Wrocław | Świdnicę | 9.00 U, 19.45 PD*, 21.45 PJf# |
| Wrocław | 20.55 Pi | |
| Zgorzelec | Kamienną Górę, Kowary, Jelenią Górę, Lubań | 14.50 PL |
| Zielona Góra | Strzegom, Jawor, Polkowice | 7.20 U, 10.00 P, 21.00 Pw |
| Zakopane | Dzierżoniów, Nysę, Bielsko Białą | 6.55 PN |
Legenda
- a – kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych
- c – kursuje w wakacje, wyjazd w piątek, sobotę i niedzielę
- d – kursuje w wakacje, wyjazd w sobotę, niedzielę, poniedziałek
- e – nie kursuje 24 – 26.XII, 31.XII, I dzień Świąt Wielkanocnych
- f – nie kursuje 23-25.XII, 31.XII oraz w Wielką Sobotę
- g – kursuje w sobotę w trakcie roku akademickiego
- i – kurs wykonywany naprzemiennie z PKS Kamienna Góra i PKS Mława S.A.
- n – nie kursuje 24.XII, 31.XII i w Wielką Sobotę
- x – nie kursuje w piątek po Bożym Ciele
- z – kursuje w niedzielę w okresie wakacji
- D – nie kursuje 24-26.12; 31.12; Nowy Rok, Sobotę Wielkanocną, I i II dzień Wielkanocy
- F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
- J – kurs wykonywany naprzemiennie z PKS Jelenia Góra i PKS Świdnica
- L – nie kursuje w I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, I i II dzień Świąt Wielkanocnych
- M – pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych
- N – nie kursuje 25.XII i I dzień Świąt Wielkanocnych
- P – kurs pośpieszny
- T – nie kursuje 26.XII oraz II dzień Świąt Wielkanocnych
- U – nie kursuje 25.XII, Nowy Rok, I dzień Świąt Wielkanocnych
- W – kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
- V – kurs przyspieszony
- * – w okresie wakacji kursuje codziennie, w pozostałym okresie od piątku do poniedziałku
- # – przerwa techniczna w miejscowości Walichnowy – zajazd
- #2 – kurs wykonywany naprzemiennie z PKS w Słupsku i PKS Kłodzko
- ^ – nie kursuje 04.06. 2010
- + – kursuje w dni świąteczne
- & – kursuje w piątki w trakcie roku akademickiego
- ^ – nie kursuje 04.06. 2010
- 1 – kursuje w poniedziałki
- 5 – kursuje w piątki
- 6 – kursuje w soboty
- 7 – kursuje w niedziele
- odjazd z ul. Sikorskiego, przystanek linii „31″
Rozkład jazdy aktualizowano w grudniu 2011
